品牌 | HUXI/滬析 | 溫度穩定性 | ±0.05℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -10~100℃℃ | 水浴槽容積 | 8L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥 |
臥式高低溫恒溫槽滬析產品應用:
● HLC系列臥式高低溫恒溫槽廣泛用于生物、化工、化學、制藥、生命科學、物性測試等行業的高等院校,企業質檢等。為用戶實驗和生產時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品特點:
● 可外循環,實現對粘度計的水浴夾套進行恒溫,適用于粘度計在浴槽外 的水浴夾套內進行樣品粘度測試;蜂鳴器可設置無聲或者有聲。
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLC-1008W |
水箱容積L | 8 |
溫度范圍℃ | -10~100℃ |
溫度波動值℃ | ±0.05~0.1℃ |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 240 |
制冷量W | 200 |
制冷劑 | R134a |
加熱功率W | 2000 |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
高溫直降 | / |
安全防護 | 低液位保護,高溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 內外循環 |
流量L/min | 12 |
揚程M(最大/額定) | 2.0/1.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重 | 24KG |
毛重 | 28KG |
水箱開口mm(W*D*H) | 175*145*150 |
外形尺寸mm(W*D*H)) | 415*410*426 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 586*485*495 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:276270 管理登陸